Konsensus 1Q25
Konsensus wyników [mld zł] | 1Q 2025* |
EBITDA LIFO | 10,9 |
Upstream & Supply | 5,3 |
Downstream | 1,2 |
Energy | 3,7 |
Consumers & Products | 1,2 |
Corporate Functions | -0,5 |
Wynik netto | 4,6 |
* konsensus wyliczony na podstawie estymacji wyników szacowanych przez 10 analityków pokrywających ORLEN (stan na dzień 7.05.2025)
Konsensus 2025
Konsensus wyników [mld zł] | 2025** |
Przychody | 298,0 |
EBITDA LIFO | 37,6 |
Rafineria | 5,9 |
Petrochemia | -0,1 |
Energetyka | 6,7 |
Detal | 3,3 |
Wydobycie | 15,6 |
Gaz | 8,1 |
Funkcje korporacyjne | -2,0 |
Nakłady inwestycyjne | 35,4 |
** na podstawie średniej z rekomendacji 10 analityków pokrywających spółkę, opublikowanych w 2025 r. (stan na dzień 7.05.2025 r.)