Konsensus 1Q26
| Konsensus wyników [mld zł] | 1Q 2026* |
| EBITDA LIFO | 13,2 |
| Upstream & Supply | 4,7 |
| Downstream | 3,4 |
| Energy | 4,4 |
| Consumers & Products | 1,2 |
| Corporate Functions | -0,6 |
| Wynik netto | 6,6 |
* konsensus wyliczony na podstawie estymacji wyników szacowanych przez 9 analityków pokrywających ORLEN na dzień 30.04.2026 (BOŚ, Citi, Erste, Erste Brokerage Poland, ODDO-BHF, PEKAO, PKOBP, Trigon, Wood).
Konsensus 2026
| Konsensus wyników [mld zł] | 2026** |
| Przychody | 284,7 |
| EBITDA LIFO | 41,6 |
| Upstream & Supply | 17,1 |
| Downstream | 9,9 |
| Energy | 11,9 |
| Consumers & Products | 5,3 |
| Corporate Functions | -2,4 |
| Nakłady inwestycyjne | 36,6 |
** na podstawie średniej z rekomendacji 11 analityków pokrywających spółkę opublikowanych w 2025 r. i 2026 r. (BOŚ, Citi, Erste, Erste Brokerage Poland, Morgan Stanley, ODDO-BHF, PEKAO, PKOBP, Trigon, UBS, Wood) - stan na dzień 30.04.2026 r.