Konsensus 3Q25
| Konsensus wyników [mld zł] | 3Q 2025* |
| EBITDA LIFO | 8,9 |
| Upstream & Supply | 3,4 |
| Downstream | 2,6 |
| Energy | 1,9 |
| Consumers & Products | 1,6 |
| Corporate Functions | -0,6 |
| Wynik netto | 3,4 |
* konsensus wyliczony na podstawie estymacji wyników szacowanych przez 9 analityków pokrywających ORLEN na dzień 04.11.2025 (BOŚ, Citi, Erste, Morgan Stanley, ODDO-BHF, PEKAO, PKOBP, Santander, Trigon)
Konsensus 2025
| Konsensus wyników [mld zł] | 2025** |
| Przychody | 280,8 |
| EBITDA LIFO | 38,7 |
| Rafineria | 7,6 |
| Petrochemia | -0,4 |
| Energetyka | 6,8 |
| Detal | 3,3 |
| Wydobycie | 14,4 |
| Gaz | 8,8 |
| Funkcje korporacyjne | -1,9 |
| Nakłady inwestycyjne | 34,8 |
** na podstawie średniej z rekomendacji 11 analityków pokrywających spółkę opublikowanych w 2025 r. (BOŚ, Citi, Erste, Morgan Stanley, ODDO-BHF, PEKAO, PKOBP, Santander, Trigon, UBS, Wood) - stan na dzień 04.11.2025 r.