Konsensus 2Q25
Konsensus wyników [mld zł] | 2Q 2025* |
EBITDA LIFO | 9,1 |
Upstream & Supply | 3,8 |
Downstream | 2,0 |
Energy | 2,1 |
Consumers & Products | 1,7 |
Corporate Functions | -0,5 |
Wynik netto | 3,0 |
* konsensus wyliczony na podstawie estymacji wyników szacowanych przez 10 analityków pokrywających ORLEN (stan na dzień 20.08.2025)
Konsensus 2025
Konsensus wyników [mld zł] | 2025** |
Przychody | 284,4 |
EBITDA LIFO | 37,9 |
Rafineria | 7,2 |
Petrochemia | -0,3 |
Energetyka | 6,7 |
Detal | 3,3 |
Wydobycie | 14,6 |
Gaz | 8,5 |
Funkcje korporacyjne | -1,8 |
Nakłady inwestycyjne | 35,5 |
** na podstawie średniej z rekomendacji 11 analityków pokrywających spółkę opublikowanych w 2025 r. (stan na dzień 20.08.2025 r.)