Relacje Inwestorskie
Akcje i obligacje
Dywidenda
Dywidenda za rok |
Wysokość dywidendy w zł na jedną akcję |
Wysokość dywidendy w zł łącznie | % zysku netto przeznaczony na dywidendę | Dzień prawa do dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4,15 | 4 817 909 503,35 | 22,71% | 20.09.2024 | 20.12.2024 |
2022 | 5,50 | 6 385 181 269,50 | 23,42% | 10.08.2023 | 31.08.2023 |
2021 | 3,50 | 1 496 981 713,50 | 17,83% | 27.07.2022 | 03.10.2022 |
2020 | 3,50 | 1 496 981 713,50 | - *** | 22.07.2021 | 05.08.2021 |
2019 | 1,00 | 427 709 061,00 | 8,88% | 14.07.2020 | 28.07.2020 |
2018 | 3,50 | 1 496 981 713,50 |
27,55% | 22.07.2019 | 05.08.2019 |
2017 | 3,00 | 1 283 127 183,00 | 21,03% | 20.07.2018 | 03.08.2018 |
2016 | 3,00 | 1 283 127 183,00 | 23,92% | 14.07.2017 | 04.08.2017 |
2015 | 2,00 | 855 418 122,00 | 81,66% | 15.07.2016 | 05.08.2016 |
2014 | 1,65 | 705 719 950,65 | - *** | 16.06.2015 | 08.07.2015 |
2013 | 1,44 | 615 901 047,84 | 99,71% | 16.06.2014 | 08.07.2014 |
2012 | 1,50 | 641 563 591,50 | 30,15% | 26.07.2013 | 13.08.2013 |
2011** | - | - | - | - | - |
2010** | - | - | - | - | - |
2009** | - | - | - | - | - |
2008** | - | - |
- | - | - |
2007 | 1,62 | 692 888 678,82 |
25,11% | 01.08.2008 | 01.09.2008 |
2006** | - | - |
- | - | - |
2005** | - | - |
- | - | - |
2004* | 2,13 | 911 020 299,93 | 40% | 01.08.2005 | 01.09.2005 1,07 zł/akcję 01.12.2005 1,06 zł/akcję |
2003 | 0,65 | 278 010 889,65 | 29,80% | 02.08.2004 | 01.09.2004 |
2002 | 0,14 | 58 824 799,18 | 15,40% | 01.08.2003 | 02.09.2003 |
2001 | 0,12 | 50 421 256,44 | 20,30% | 17.07.2002 | 01.08.2002 |
2000 | 0,05 | 21 008 856,85 | 3,00% | 31.05.2001 | 03.07.2001 |
1999 | 0,05 | 21 008 856,85 | 3,30% | 31.05.2000 | 15.06.200 |
* wypłata dywidendy za 2004 rok przez PKN ORLEN S.A. nastąpiła w dwóch ratach: 1 września 2005r i 1 grudnia 2005r.
** Spółka nie wypłaciła dywidendy za lata 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 i 2011.
*** Dywidenda wypłacona z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lat ubiegłych.
Informacje podstawowe
Dywidenda
Jest to część zysku netto wypracowanego przez spółkę za dany rok obrotowy, jaka przypada do podziału pomiędzy jej akcjonariuszy. Wysokość dywidendy, dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustalają akcjonariusze podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.
Informacja na temat propozycji Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty prezentowana jest zawsze w rocznym sprawozdaniu finansowym ORLEN S.A.
Rekomendacja Zarządu ORLEN S.A. przedstawiana jest Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które podejmuje ostateczną decyzję w tej kwestii.
Dzień prawa do dywidendy
Jest to dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Tylko osoby posiadające w tym dniu akcje spółki mają prawo do otrzymania dywidendy za dany rok obrotowy.
Dzień wypłaty dywidendy
Jest to dzień, w którym następuje przekazanie dywidendy akcjonariuszom spółki.